服务优点和基本特征
●振功稳定性●非常规栅条开发,以防物品阻塞●栅条开距可控品牌间介
本款型震动问题喂料机具备震动问题能保持稳定,做工作耐用等特性,能够为经过破碎工艺机间隔更加均匀喂料,除了服务保障了经过破碎工艺机的无忧上料,且很大变低了人工的劳功強度和生产加工成本费用。规定型送料机可将原料中的碎土等溶物筛掉,保护软件的色度。简化型也只有入料功能键,难以筛去钙镁离子。其主要技术设备技术指标
型号 | 进料粒度 | 处理能力 | 电机功率 | 安装倾角 | 重量 | 槽体尺寸 | 外形尺寸 |
GZD-650×2300 | 300 | 80 | 1.1*2 | 10 | 2798 | 650*2300 | 2300*1360*7802 |
G2ZD-750×2500 | 350 | 100 | 1.1×2 | 10 | 3260 | 750X2500 | 2500×1460×780 |
GZD-850×3000 | 400 | 120 | 3X2 | 10 | 3607 | 850X3000 | 3110×1800×780 |
GZD-1000×3600 | 500 | 150 | 15 | 5 | 3895 | 1000X3600 | 3850×1950×1630 |
GZD-1100×4200 | 580 | 240 | 22 | 5 | 4170 | 1100×2400 | 4400×2050×1660 |
GZD-1100×4900 | 580 | 280 | 22 | 6 | 4520 | 4900×1100 | 5200×2050X1700 |
GZD-1300×4900 | 650 | 450 | 30 | 5 | 5200 | 4900X1300 | 5200×2350×1750 |
GZD-1500×5600 | 1050 | 450-800 | 37 | 10 | 7500 | 1500×5600 | 5700×2000×1750 |
ZSW-300×65 | 500 | 20-80 | 5.5 | 0 | 2000 | 3000×650 | 3000X1050×1650 |
ZSW-300×80 | 500 | 60-120 | 7.5 | 0 | 3000 | 3000×800 | 3000×1290×1650 |
ZSW-380×95 | 500 | 100-160 | 11 | 0 | 4823 | 3800×960 | 3920×1640×1320 |
ZSW-490×110 | 630 | 150-320 | 15 | 0 | 6647 | 4900×1100 | 4980×1830×1320 |
ZSW-490×130 | 750 | 250-450 | 22 | 0 | 7200 | 4900×1300 | 4980×2580×2083 |
ZSW-600×130 | 750 | 400-600 | 22 | 0 | 9250 | 6000×1300 | 6082×2580×2083 |
ZSW-600×150 | 800 | 500-700 | 30 | 0 | 10190 | 6000×1500 | 6086×2662×1912 |
ZSW-600×180 | 800 | 700-1000 | 37 | 0 | 13750 | 6000×1800 | 6310×3262×2230 |
搞好关系人:李管理 13938754731
电 话:0373-8026565
邮 箱:yunpeng1686@126.com
地 址:河南省新乡市牧野区建设路西段牛村新村北1号
添加微信 | 访问手机站 |